Datum | Event/Projekt | Location | Ort |
01.09.2017 | 1LIVE Club | Schützenhalle Verl | Verl |
08.09.2017 | WDR4 on Tour | Kennedyplatz | Essen |
16.09.2017 | 1LIVE Charts-Party | Villenpark Rheinperle | Duisburg-Logport |
16.09.2017 | WDR4 Disko 44 | Kulturhalle | Neukirchen-Vluyn |
23.09.2017 | 1LIVE Club | Stereo | Bielefeld |
29.09.2017 | WDR4 on Tour | Marktplatz | Dorsten |
02.10.2017 | 1LIVE Charts-Party | Henrichshütte | Hattingen |
07.10.2017 | 1LIVE Club | Kraftwerk | Werl |
07.10.2017 | WDR4 Disko 44 | Gaffel am Bock | Bergisch Gladbach |
21.10.2017 | 1LIVE Club | E-Dry | Geldern |
31.10.2017 | 1LIVE Charts-Party | Festivalhalle Moers | Moers |
04.11.2017 | WDR4 Disko 44 | Stadthalle | Detmold |
11.11.2017 | 1LIVE Club | Rhinos | Kleve |
18.11.2017 | 1LIVE Club | Residenz | Paderborn |
"Werbezeiten vermarkten, Marken erlebbar machen!" -Was steckt dahinter? Das Video der WDR mediagroup verrät mehr.
Jetzt TV-Sponsor im Ersten werden! Mehr Glaubwürdigkeit und Akzeptanz für Ihre Markenbotschaft
In welcher Phase der Krise befinden wir uns? Und welche Marketingbotschaft ist jetzt die passende?